Сегодня: 16 апреля 2024, Вторник     

Сильфонное производство
Цепное производство
Производство низковольтной аппаратуры
Собственное производство
Прочее производство


Прайс-лист
Патенты, сертификаты


КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И ОБСУДИТЬ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ?
Достаточно связаться с нами по реквизитам:
300001 г.Тула, ул.Каракозова, д.71
Тел./факс: (4872) 41-25-26; 41-25-86; 41-30-64
E-mail: info@tdtpz.ru

Rambler's Top100



Продукция: Многорядные

2ПР-12.7-3180 фасовочные автоматы
3ПР-12.7-4540 t = 12.7; b3 = 7.75; d1 = 4.45; d3 = 8.51; h = 11.8; b7 = 50; A = 13.92; Разрушающая нагрузка, кгс = 4540; Масса 1м цепи, кг = 2.0
2ПР-15.875-4540 культиватор, кукурузоуборочный комбайн
3ПР-15.875-6810 t = 15.875; b3 = 9.65; d1 = 5.08; d3 = 10.16; h = 148; b7 = 57; A = 16.59; Разрушающая нагрузка, кгс = 6810; Масса 1м цепи, кг = 3.8
2ПР-19.05-6400 t = 19.05; b3 = 12.7; d1 = 5.94; d3 = 11.91; h = 18.2; b7 = 53.4; A = 22.78; Разрушающая нагрузка, кгс = 6400; Масса 1м цепи, кг = 2.9
2ПР-19.05-7500 ТУ 3-312-85 жаккардовые машины, пр-во стеклохимволокна, пищепром.(тестомес), мукомольные агрегаты
3ПР-19.05-9600 Стеклохимволокно
4ПР-19.05-12800 t = 19.05; b3 = 12.7; d1 = 5.94; d3 = 11.91; h = 18.08; b7 = 101.9; A = 22.78; Разрушающая нагрузка, кгс = 12800; Масса 1м цепи, кг = 5.75
4ПР-19.05-15500 Дорожная техника: экскаватор, п/кран, вышки
2ПР-25.4-11400 снегоуборочная дорожная техника
3ПР-25.4-17100 экскаватор
3ПР-31.75-26550 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.53; d3 = 19.05; h = 30.2; b7 = 120.0; A = 35.76; Разрушающая нагрузка, кгс = 26550; Масса 1м цепи, кг = 11.0
12В-2(ПР-19.05-5780) ISO 606 t = 19.05; b3 = 11.68; d1 = 5.72; d3 = 12.07; h = 16.13; b7 = 46.8; A = 19.46; Разрушающая нагрузка, кгс = 5780; Масса 1м цепи, кг = 2.5
12В-3(ПР-19.05-8670) ISO 606 t = 19.05; b3 = 11.68; d1 = 5.72; d3 = 12.07; h = 16.13; b7 = 66.3; A = 19.46; Разрушающая нагрузка, кгс = 8670; Масса 1м цепи, кг = 3.8
2ПРА-38.1-25400 t = 38.1; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 104.0; A = 45.44; Разрушающая нагрузка, кгс = 25400; Масса 1м цепи, кг = 11.0
3ПРА-38.1-38100 t = 38.1; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 150.0; A = 45.44; Разрушающая нагрузка, кгс = 38100; Масса 1м цепи, кг = 16.5
2ПРА-44.45-34480 t = 44.45; b3 = 25.4; d1 = 12.7; d3 = 25.4; h = 42.24; b7 = 110.0; A = 48.87; Разрушающая нагрузка, кгс = 34480; Масса 1м цепи, кг = 14.4
3ПРА-44.45-51780 t = 44.45; b3 = 25.4; d1 = 12.7; d3 = 25.4; h = 42.24; b7 = 160.0; A = 48.87; Разрушающая нагрузка, кгс = 51780; Масса 1м цепи, кг = 21.7
2ПРА-50.8-45360 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 48.3; b7 = 130.0; A = 58.55; Разрушающая нагрузка, кгс = 45560; Масса 1м цепи, кг = 19.1
3ПРА-50.8-68040 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 48.3; b7 = 190.0; A = 58.55; Разрушающая нагрузка, кгс = 68040; Масса 1м цепи, кг = 28.3
2ПРЛ-38.1-20000 t = 38.1; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 104.0; A = 45.44; Разрушающая нагрузка, кгс = 20000; Масса 1м цепи, кг =
3ПРЛ-38.1-30000 t = 38.1; b3 = 25.4; d1 = 11.1; d3 = 22.23; h = 36.2; b7 = 150.0; A = 45.44; Разрушающая нагрузка, кгс = 30000; Масса 1м цепи, кг =
2ПРЛ-44.45-25000 t = 44.45; b3 = 25.4; d1 = 13.7; d3 = 25.4; h = 42.4; b7 = 110.0; A = 48.87; Разрушающая нагрузка, кгс = 25000; Масса 1м цепи, кг =
3ПРЛ-44.45-38000 t = 44.45; b3 = 25.4; d1 = 13.7; d3 = 25.4; h = 42.4; b7 = 160.0; A = 48.87; Разрушающая нагрузка, кгс = 38000; Масса 1м цепи, кг =
2ПРН-25.4-13000 t = 25.4; b3 = 15.88; d1 = 8.02; d3 = 15.88; h = 24.13; b7 = 62.6; A = 29.29; Разрушающая нагрузка, кгс = 13000; Масса 1м цепи, кг = 5.24
3ПРН-25.4-19500 t = 25.4; b3 = 15.88; d1 = 8.02; d3 = 15.88; h = 24.13; b7 = 92.6; A = 29.29; Разрушающая нагрузка, кгс = 19500; Масса 1м цепи, кг = 7.86
4ПРН-25.4-26000 t = 25.4; b3 = 15.88; d1 = 8.02; d3 = 15.88; h = 24.13; b7 = 244.1; A = 29.29; Разрушающая нагрузка, кгс = 26000; Масса 1м цепи, кг = 10.48
2ПРН-31.75-20000 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 75.9; A = 35.76; Разрушающая нагрузка, кгс = 20000; Масса 1м цепи, кг = 8.4
3ПРН-31.75-30000 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 111.9; A = 35.76; Разрушающая нагрузка, кгс = 30000; Масса 1м цепи, кг = 12.6
2ПРН-50.8-50000 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 48.26; b7 = 122.1; A = 58.55; Разрушающая нагрузка, кгс = 50000; Масса 1м цепи, кг = 21.4
3ПРН-50.8-75000 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 48.26; b7 = 182.1; A = 58.55; Разрушающая нагрузка, кгс = 75000; Масса 1м цепи, кг = 32.1
4ПРН-50.8-10000 t = 50.8; b3 = 31.75; d1 = 14.27; d3 = 28.58; h = 46.26; b7 = 252.3; A = 58.55; Разрушающая нагрузка, кгс = 100000; Масса 1м цепи, кг = 38.9
3ПРТ-31.75-30000 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 120.9; A = 26.04; Разрушающая нагрузка, кгс = 30000; Масса 1м цепи, кг = 14.1
6ПРТ-31.75-60000 t = 31.75; b3 = 19.05; d1 = 9.62; d3 = 19.05; h = 30.18; b7 = 238.9; A = 26.04; Разрушающая нагрузка, кгс = 60000; Масса 1м цепи, кг = 28.2



Назад | Вперёд


главная | о компании | продукция | контакты

Copyright © www.TdTpz.ru / All rights reserved /
Webmaster